Tabaka | 6 tabaka |
Nyenzo | FR-4 |
Unene wa Shaba (katika OZ) | OZ 1 |
Maliza Unene wa Bodi | 1.6 mm±0.1mm |
Mask ya Solder | Kijani |
Silkscreen | Nyeupe |
Uso Maliza | HASL |
Upana wa chini wa mstari na nafasi ya mstari | 4/5 mil |
Thamani | Vipimo |
Nyenzo | FR-4,FR1, CEM-1, CEM-3,Aluminium, Ceramic, Metal-backed Laminate, n.k.Pia tengeneza Crockery, Taconic, Rogers PCBs n.k. |
Maoni | Tg ya Juu CCL Inapatikana(Tg>=170℃) |
Maliza Unene wa Bodi | 0.2 mm-6.00mm(8mil-126mil) |
Uso Maliza | Kidole cha dhahabu(>=0.13um), Dhahabu ya Kuzamishwa(0.025-0075um), Dhahabu ya Kuweka(0.025-3.0um), HASL(5-20um), OSP(0.2-0.5um) |
Umbo | Kuelekeza,Piga ngumi,V-kata,Chamfer |
Matibabu ya uso | Solder Mask(nyeusi, kijani, nyeupe, nyekundu, bluu, unene>=12um, Block, BGA) |
Silkscreen (nyeusi, njano, nyeupe) | |
Chambua barakoa inayoweza kutumika (nyekundu, bluu, unene> = 300um) | |
Kima cha chini cha Msingi | 0.075mm(mil 3) |
Unene wa Shaba | 1/2 oz min; 12oz upeo |
Upana mdogo wa Kufuatilia & Nafasi ya Mstari | 0.075mm/0.1mm(3mil/4mil) |
Kipenyo cha Min Hole cha Uchimbaji wa CNC | 0.1mm(4mil) |
Min Hole Kipenyo cha Kuchomwa | 0.6mm(mil 35) |
Saizi kubwa ya paneli | 610mm * 508mm |
Nafasi ya Shimo | +/-0.075mm(3mil) Uchimbaji wa CNC |
Upana wa Kondakta(W) | +/-0.05mm(2mil) au +/-20% ya asili |
Kipenyo cha shimo(H) | PTHL:+/-0.075mm(3mil) |
Isiyo ya PTHL:+/-0.05mm(2mil) | |
Uvumilivu wa Muhtasari | +/-0.1mm(5mil) Uelekezaji wa CNC |
Warp & Twist | 0.70% |
Upinzani wa insulation | 10Kohm-20Mohm |
Uendeshaji | <50ohm |
Mtihani wa Voltage | 10-300V |
Ukubwa wa Paneli | 110 x 100mm(dakika) |
660 x 600mm(kiwango cha juu) | |
Usajili usio sahihi wa tabaka | Safu 4: upeo wa juu wa 0.15mm(6mil). |
Safu 6: upeo wa juu wa 0.25mm(10mil). | |
Nafasi ndogo kati ya ukingo wa shimo hadi muundo wa mzunguko wa safu ya ndani | 0.25mm(mil 10) |
Nafasi ndogo kati ya muhtasari wa ubao hadi muundo wa mzunguko wa safu ya ndani | 0.25mm(mil 10) |
Uvumilivu wa unene wa bodi | Tabaka 4:+/-0.13mm(5mil) |
Bandari ya FOB | Shenzhen |
Uzito kwa kila kitengo | Gramu 10.0 |
Msimbo wa HTS | 8534.00.90 00 |
Hamisha Vipimo vya Katoni L/W/H | Sentimita 44.0 x 30.0 x 34.0 |
Sifa za vifaa | Kawaida |
Muda wa Kuongoza | Siku 7-15 |
Vipimo kwa kila Kitengo | Sentimita 10.0 x 5.0 x 0.16 |
Vitengo kwa Katoni ya Kusafirisha nje | 5000.0 |
Hamisha Uzito wa Katoni | 5.0 Kilo |
A:Gerber, Protel 99SE, DXP, PADS 9.5, AUTOCAD, CAM350 ni sawa.
A: 1pcs. Sampuli za uzalishaji kwa wingi zote zinaweza kuungwa mkono na XinDaChang.
A: AOI, Jaribio la uchunguzi wa Fly, Jaribio la urekebishaji wa maandishi, FOC n.k. kwa PCB tupu.
J: Ndiyo, tuna timu ya kubuni ikijumuisha programu, maunzi na wahandisi wa muundo.
Tunaweza kusambaza huduma ya kubuni iliyoboreshwa. Toa wazo lako na tunaweza kulifanya kuwa kweli.
A: T/T, PayPal, Gram ya Pesa na kadhalika.